Table 2
Influential factor of ejective time to fluid jet movement.
System temperature (K) | Compressible force (F) | Ejective time (fs) | Nozzle diameter of 27.5 (Å) | Nozzle diameter of 40 (Å) |
---|---|---|---|---|
310 | 9.0 × 10−10 | 75 000 | Jet movement up | Jet movement up |
90 000 | Jet movement up | Jet movement up | ||
140 000 | Jet movement up | Jet movement up | ||
200 000 | Jet movement down | Jet movement up | ||
10.0 × 10−10 | 75 000 | Jet movement up | Jet movement up | |
90 000 | Jet movement up | Jet movement up | ||
140 000 | Jet movement down | Jet movement up | ||
200 000 | Jet movement down | Jet movement up | ||
11.0 × 10−10 | 75 000 | Jet movement up | Jet movement up | |
90 000 | Jet movement down | Jet movement up | ||
140 000 | Jet movement down | Jet movement up | ||
200 000 | Jet movement down | Jet movement up |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.